医院公众号
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||
1.基本情况 | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 三级 | 二级甲等 | |||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 1 | 1 | |||
省级 | 2 | 2 | ||||
市级 | 7 | 7 | ||||
院级 | 3 | 3 | ||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 299.37 | 270.69 | |||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5223.26 | 5789.57 | ||||
2.3 药品占比(%) | 29.08 | 33.92 | ||||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 1.86 | 4.37 | ||||
2.4 耗材占比(%) | 8.70 | 8.16 | ||||
2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 71 | 71 | |||
新农合 | 75 | 75 | ||||
城镇居民 | 61 | 61 | ||||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.2 | 98.2 | |||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 97 | 97 | ||||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 85.45 | 83.42 | |||
CT | 88 | 87 | ||||
MRI | 91 | 90 | ||||
3.6 抗菌药物使用强度 | 34.3 | 33.24 | ||||
3.7 门诊输液率(%) | 0 | 0 | ||||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 6.8 | 7.0 | |||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.6 | 1.8 | |||
三类手术 | 2.0 | 2.3 | ||||
四类手术 | 2.4 | 2.8 | ||||
4.3 病床使用率(%) | 117.4 | 105.2 | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.1 | 7.8 | ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.4 | 98.6 | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件) | |||||
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 227
Filename: list_news/article.php
Line Number: 85
Backtrace:
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/app/views/default/mainin/list_news/article.php
Line: 85
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/app/controllers/List_news.php
Line: 270
Function: view
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 227
Filename: list_news/article.php
Line Number: 88
Backtrace:
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/app/views/default/mainin/list_news/article.php
Line: 88
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/app/controllers/List_news.php
Line: 270
Function: view
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 229
Filename: list_news/article.php
Line Number: 97
Backtrace:
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/app/views/default/mainin/list_news/article.php
Line: 97
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/app/controllers/List_news.php
Line: 270
Function: view
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 229
Filename: list_news/article.php
Line Number: 100
Backtrace:
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/app/views/default/mainin/list_news/article.php
Line: 100
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/app/controllers/List_news.php
Line: 270
Function: view
File: /www/wwwroot/www.ahgyzyy.com/index.php
Line: 315
Function: require_once